Maringá inicia a semana com 1211 vagas de emprego abertas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com destaque para o posto de operador de cobrança, com 100 vagas disponíveis. Do total de oportunidades ofertadas, 274 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).
As vagas de empregos abertas na Agência do Trabalhador de Maringá também podem ser consultadas de forma online por meio do portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho ou pelo aplicativo Sine Fácil.
As oportunidades de emprego ofertadas pela Agência do Trabalhador de Maringá são atualizadas diariamente e estão sujeitas à alteração ou cancelamento sem aviso prévio. A agência fica na Avenida João Paulino Vieira Filho, 917. O telefone para contato é: (44) 3309-5000, e o horário de funcionamento é das 8h às 17h30.
CONFIRA AS VAGAS:
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 100 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 63 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 42 |
| OPERADOR DE CAIXA | 32 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 31 |
| VENDEDOR INTERNO | 29 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 26 |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 26 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 25 |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 24 |
| PEDREIRO | 24 |
| CAIXA DE LOJA | 23 |
| ATENDENTE DE LOJAS | 20 |
| CHAPA DE CAMINHÃO | 20 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 20 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 16 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 15 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 15 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 14 |
| SOLDADOR | 14 |
| JARDINEIRO | 13 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 12 |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 12 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 12 |
| SERVENTE DE OBRAS | 12 |
| AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA – ESTÁGIO | 10 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 10 |
| SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 10 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 10 |
| TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS | 10 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 9 |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 8 |
| PINTOR DE ALVENARIA | 8 |
| PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS – ESTÁGIO | 7 |
| ZELADOR | 7 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 6 |
| FAXINEIRO | 6 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 6 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 5 |
| CARREGADOR (ARMAZÉM) | 5 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 5 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 5 |
| PANFLETEIRO | 5 |
| TÉCNICO EM ATENDIMENTO E VENDAS | 5 |
| AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 4 |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 4 |
| COZINHEIRO GERAL | 4 |
| ALMOXARIFE | 3 |
| ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 3 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 3 |
| CARPINTEIRO | 3 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 3 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 3 |
| FISCAL DE LOJA | 3 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL | 3 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO | 3 |
| OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO (TELEMARKETING) | 3 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 3 |
| TELEFONISTA | 3 |
| AÇOUGUEIRO | 2 |
| AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) | 2 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 |
| ASSISTENTE DE COBRANÇA | 2 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 2 |
| ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
| AUXILIAR DE COSTURA | 2 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 2 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 2 |
| AZULEJISTA | 2 |
| CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 2 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA | 2 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 2 |
| ENCANADOR | 2 |
| ENCARREGADO DE OBRAS | 2 |
| FISCAL DE CAIXA | 2 |
| LAVADOR DE VEÍCULOS | 2 |
| MARCENEIRO | 2 |
| MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 2 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 2 |
| MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS | 2 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS-FERRAMENTA CONVENCIONAIS | 2 |
| OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 2 |
| ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO | 2 |
| PINTOR DE OBRAS | 2 |
| PINTOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) | 2 |
| RECEPCIONISTA, EM GERAL | 2 |
| REVISOR DE TECIDOS ACABADOS | 2 |
| SERRALHEIRO | 2 |
| ABASTECEDOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| AJUDANTE DE CALCETEIRO | 1 |
| AJUDANTE DE PINTOR | 1 |
| AJUDANTE DE POLIDOR DE VEÍCULOS | 1 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
| ATENDENTE DE BALCÃO – APRENDIZ | 1 |
| AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 1 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 |
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS | 1 |
| AUXILIAR DE PESSOAL | 1 |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 1 |
| AUXILIAR TÉCNICO NA MECÂNICA DE MÁQUINAS | 1 |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 1 |
| CABELEIREIRO | 1 |
| CARPINTEIRO DE OBRAS | 1 |
| CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 |
| COLOCADOR DE ASSOALHO | 1 |
| EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL | 1 |
| ELETRICISTA | 1 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 |
| MECÂNICO DE SUSPENSÃO | 1 |
| ORIENTADOR DE ENSINO | 1 |
| ORIENTADOR EDUCACIONAL | 1 |
| PADEIRO | 1 |
| PORTEIRO DE EDIFÍCIOS | 1 |
| PUBLICITÁRIO – ESTÁGIO | 1 |
| RECEPCIONISTA AUXILIAR DE SECRETÁRIA | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1 |
| TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) | 1 |
| VENDEDOR PRACISTA | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 937 |
| * DISPONÍVEIS TAMBÉM NO SITE: EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR OU APP SINE FÁCIL | |
| ** TODAS AS VAGAS ABERTAS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR ESTÃO | |
| SUJEITAS A CANCELAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO | |
| VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 33 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 23 |
| OPERADOR DE CAIXA | 22 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 19 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 14 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 12 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 11 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 9 |
| AJUDANTE DE FARMÁCIA | 8 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 7 |
| ZELADOR | 7 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 6 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 6 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 6 |
| ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 5 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 5 |
| ALMOXARIFE | 4 |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 |
| AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 3 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 3 |
| ENFERMEIRO | 3 |
| ESTOQUISTA | 3 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 |
| VENDEDOR INTERNO | 3 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 2 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 2 |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO – NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | 2 |
| CONSULTOR | 2 |
| COORDENADOR DE OPERAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 2 |
| MONITOR DE APOIO AO TELEATENDIMENTO | 2 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 2 |
| ANALISTA CONTÁBIL | 1 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
| ANALISTA DE TELECOMUNICAÇÃO | 1 |
| ASSISTENTE DE CONTROLE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO | 1 |
| ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO (CONCURSO, AVALIAÇÃO E EXAME) | 1 |
| ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS | 1 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 1 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 1 |
| AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES | 1 |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 1 |
| AUXILIAR DE PESSOAL | 1 |
| AUXILIAR DE SEGUROS | 1 |
| AUXILIAR DE SUPERVISÃO DE ENSINO | 1 |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 1 |
| CONFERENTE DE FATURAS E NOTAS FISCAIS | 1 |
| CONSULTOR ADMINISTRATIVO | 1 |
| DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | 1 |
| DOCENTE DE E. S. NA ÁREA DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 1 |
| FARMACÊUTICO | 1 |
| INSPETOR DE ALUNOS | 1 |
| MERENDEIRO | 1 |
| PINTOR DE OBRAS | 1 |
| PROFESSOR DE ENFERMAGEM DO ENSINO SUPERIOR | 1 |
| PROFESSOR DE PRÁTICA DE ENSINO (ENSINO SUPERIOR) | 1 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO MÉDICO | 1 |
| TELEFONISTA | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 274 |
| TOTAL GERAL | 1211 |









