Maringá inicia a semana com 857 vagas de emprego abertas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com destaque para auxiliar de linha de produção, com 325 vagas disponíveis. Do total de oportunidades ofertadas, 64 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).
As vagas de empregos abertas na Agência do Trabalhador de Maringá também podem ser consultadas de forma online por meio do portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho ou pelo aplicativo Sine Fácil.
As oportunidades de emprego ofertadas pela Agência do Trabalhador de Maringá são atualizadas diariamente e estão sujeitas à alteração ou cancelamento sem aviso prévio. A agência fica na Avenida João Paulino Vieira Filho, 917. O telefone para contato é: (44) 3309-5000, e o horário de funcionamento é das 8h às 17h30.
Confira a relação completa de vagas:
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 325 |
| MONITOR AGRÍCOLA | 50 |
| MOTOFRETISTA | 40 |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 30 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 27 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 20 |
| EXPEDIDOR DE MERCADORIAS | 20 |
| PEDREIRO | 16 |
| SOLDADOR | 15 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 13 |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 13 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 13 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 12 |
| ZELADOR | 12 |
| SERVENTE DE OBRAS | 11 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 9 |
| GARÇOM | 9 |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 6 |
| VENDEDOR INTERNO | 6 |
| AJUDANTE DE FARMÁCIA | 5 |
| FISCAL DE CAIXA | 5 |
| MONTADOR SOLDADOR | 5 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 5 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 5 |
| AJUDANTE DE PINTOR | 4 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 4 |
| ALMOXARIFE | 4 |
| AÇOUGUEIRO | 3 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 3 |
| ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 3 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 3 |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 3 |
| CAMAREIRA DE HOTEL | 3 |
| CARPINTEIRO | 3 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 3 |
| MONTADOR DE PALETES | 3 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 3 |
| OPERADOR DE CAIXA | 3 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 3 |
| OPERADOR DE PRENSA | 3 |
| AUXILIAR DE CARTÓRIO | 2 |
| AUXILIAR DE ENCANADOR | 2 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | 2 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 2 |
| AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 2 |
| COZINHEIRO GERAL | 2 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 2 |
| FAXINEIRO | 2 |
| FISCAL DE LOJA | 2 |
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | 2 |
| LAVADOR DE ROUPAS A MAQUINA | 2 |
| LAVADOR DE VEÍCULOS | 2 |
| MONTADOR | 2 |
| PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 2 |
| PROJETISTA NA ARQUITETURA | 2 |
| RECEPCIONISTA, EM GERAL | 2 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 1 |
| ANALISTA DE SUPORTE DE SISTEMA | 1 |
| ANALISTA FINANCEIRO (ECONOMISTA) | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| ATENDENTE DE LOJAS | 1 |
| ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ESTÁGIO | 1 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 1 |
| AUXILIAR DE RECEPÇÃO | 1 |
| AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 |
| AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO | 1 |
| COBRADOR INTERNO | 1 |
| DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | 1 |
| ELETRICISTA | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL – ESTÁGIO | 1 |
| ENGENHEIRO ELÉTRICO – ESTÁGIO | 1 |
| ENGENHEIRO MECÂNICO – ESTÁGIO | 1 |
| JARDINEIRO | 1 |
| LAVADOR DE AUTOMÓVEIS | 1 |
| MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS E VEÍCULOS LEVES | 1 |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 |
| MESTRE DE OBRAS | 1 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO | 1 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 1 |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 1 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 1 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1 |
| TELEFONISTA | 1 |
| VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 793 |
Confira a relação de vagas para PCD:
| OPERADOR DE CAIXA | 14 |
| EMPACOTADOR | 10 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA | 6 |
| ALMOXARIFE | 5 |
| FARMACÊUTICO | 5 |
| OPERADOR DE VENDAS(LOJAS) | 5 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 4 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3 |
| CONSULTOR | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 |
| ESTOQUISTA | 1 |
| PEDREIRO | 1 |
| RECEPCIONISTA, EM GERAL | 1 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 1 |
| SERVENTE DE OBRAS | 1 |
| ZELADOR | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 64 |
| TOTAL GERAL | 857 |










